Chronik
Jahreschronik 2011
TG-Mitglieder:
| Name | Geburtstag | AK | Status bis Sept. | Disziplin | Eintritt | Austritt | |
| Stefan Ritter | 23.06.1984 | Trainer | Student | Stab | 09/99 | (02/10) | |
| Francine Jarius | 26.01.1990 | U23 | Studentin | Stab | 09/07 | (08/10) | |
| Stephanie Techler | 21.04.1990 | U23 | Student USA | Stab | 09/08 | (12/09) | |
| Caroline Hasse | 08.03.1991 | U23 | 14. Klasse Str. | Stab | 09/05 | ||
| Christopher Horn | 15.03.1991 | U23 | 12. Klasse Str. | Weit | 09/07 | 04/11 | |
| Carlo Paech | 18.12.1992 | mJA | 11. Klasse Str. | Stab | 09/05 | 03/11 | |
| Kira Beirow | 24.04.1993 | wJA | 11. Klasse | Stab | 09/09 | 01/11 | |
| Max Ceranski | 21.02.1994 | mJB | 10. Klasse | Stab | 03/07 | 06/11 | |
| Felix Wenzel | 22.11.1994 | mJB | 10. Klasse | Sprung | 09/08 | 08/11 | |
| Katharina König | 25.10.1994 | wJB | 10. Klasse | Stab | 09/08 | ||
| Paula Ludwig | 26.12.1994 | wJB | 10. Klasse | Sprint/Sprung | 2008 | 12/11 | |
| Jana Maidhof | 04.02.1995 | wJB | 10. Klasse | Stab | 2008 | ||
| Katharina Hoffmeister | 18.07.1995 | wJB | 10. Klasse | Stab / MK | 09/08 | 10/11 | |
| Luise Großmann | 14.04.1995 | wJB | 10. Klasse | Stab/Drei | 08/11 | ||
| Henriette Herold | 06.07.1996 | W15 | 9. Klasse | MK / Stab | 09/08 | ||
| Hannes Schenk | 27.09.1996 | M15 | 8. Klasse | MK | 09/09 | 09/11 | |
| Katja Rüttershoff | 30.12.1996 | W15 | 8. Klasse | MK / Stab | 09/09 | ||
| Pit Preuß | 07.09.1997 | M14 | 8. Klasse | MK / Stab | 09/09 | ||
| Klara Ortha | 22.05.1997 | W14 | 8. Klasse | MK | 09/09 | 09/11 | |
| Charlotte Kuberka | 07.06.1997 | W14 | 8. Klasse | MK | 09/09 | ||
| Hasse, Paula | 17.02.1997 | W14 | 8. Klasse | MK/Sprint | 08/11 | ||
| Bartel Ansgar | 06.09.1997 | M14 | 7. Klasse | Sprint | 09/10 | ||
| Finger, Lena-Sophie | 24.09.1997 | W14 | 7. Klasse | MK/Sprung | 09/10 | ||
| Konrad, Nina | 09.07.1998 | W13 | 7. Klasse | MK | 09/10 | ||
| Woschny, Pia | 05.05.1998 | W13 | 7. Klasse | MK/Sprung | 09/10 | ||
| Rösler, Marek | 30.05.1998 | M13 | 7. Klasse | MK | 09/10 | ||
| Bousquet, Basile | 04.07.1998 | M13 | 7. Klasse | MK | 09/10 | 01/11 | |
| Dahms, Kevin | 07.12.1998 | M13 | 6. Klasse | MK | 08/11 | ||
| Bingert, Jonas | 05.01.1999 | M12 | 6. Klasse | MK | 08/11 | ||
| Richter, Lea-Sophie | 27.06.1999 | W12 | 6. Klasse | MK | 08/11 | ||
| Rüttershoff, Anke | 16.04.1999 | W12 | 6. Klasse | MK | 08/11 | ||
Sportliche Leistungen:
Kaderberufung
| B-Kader | Caroline Hasse | Stabhochsprung |
| D/C-Kader | Großmann, Luise | Stabhochsprung |
| D-KaderD-KaderD-KaderD-KaderD-Kader
D-Kader |
Jana MaidhofHenriette HeroldKatharina HoffmeisterPaula HasseKlara Ortha
Ansgar Bartel |
StabhochsprungStabhochsprungStabhochsprungSprint / StabKugel
Hürden |
Rekorde
| Carlo Paech | Hallen-Landesrekord | Mä/mJA | Stabhochsprung | 5,50m |
IAAF- Bestenlisten
| Platz 1 | Carlo Paech | mJA/indoor | Stabhochsprung | 5,50m |
| Platz 1 | Carlo Paech | mJA/indoor | Stabhochsprung | 5,50m |
Deutsche Bestenlisten
| Sportler | Disziplin | Leistung |
AK 14 |
AK 15 |
U18 |
U20 |
U23 |
Elite |
| Carlo Paech | Stab/indoor | 5,50m |
1. |
2. |
6. |
|||
| Caroline Hasse | Stab/outdoor | 4,00m |
11. |
(21.) |
||||
| (Großmann, Luise)Jana Maidhof | DreiStabStab | 11,62m3,64m3,45m |
6. 8. 19. |
21. 21. 35. |
||||
| Henriette Herold | Stab | 3,30m |
6. |
28. |
49. |
|||
| Siebenkampf | 3624P |
28. |
||||||
| Paula Hasse | 100m | 12,54s |
12. |
15. |
||||
| Stab | 2,90m |
13. |
||||||
| 80mHü | 12,19s |
16. |
||||||
| Block Si/Su | 2627P |
21. |
Meisterschaften
| DHM | 7. Platz | Carlo Paech | Mä | Stabhochsprung | 5,30m |
| DJM | 9. Platz | Jana Maidhof | wJB | Stabhochsprung | 3,45m |
| DJHM | 1. Platz | Carlo Paech | mJ | Stabhochsprung | 5,40m |
| DSM MK | 12. Platz | Henriette Herold | W15 | Siebenkampf | 3624Pkt |
| Klara Ortha | W14 | Siebenkampf | aufg. | ||
| Dt.Cup | 2. Platz | Henriette Herold | W15 | Stabhochsprung | 3,30m |
| DSMM | 1. Platz | Henriette Herold,Paula Hasse,Nina Konrad,Pia Woschny u.a. | SiA | Mannschaft(SC Potsdam) |
Sonstiges:
Caroline kann aufgrund von Verletzung und Krankheit nur zwei Wettkämpfe aus kurzem Anlauf springen.
Carlo verlässt nach der Hallensaison die SCP-Stabies. Er arrangiert sich weiterhin mit Stefan Ritter, der als Berliner Landestrainer nur noch wenig Zeit für die Unterstützung unserer TG findet.
Francine erringt im Stern-Center erste eigene Erfolge mit dem von ihr betreuten Stabhochsprung-Nachwuchs.
Mit Luise wechselt eine D/C-Kadersportlerin in unsere TG.
Dietmar Wesp stellt die ersten Stäbe bereit, die zuvor gemeinsam konzipiert wurden.
vergangene Jahre:
2011 |2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999