<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scp-stabies.de</title>
	<atom:link href="http://scp-stabies.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scp-stabies.de</link>
	<description>Informationen der Potsdamer Stabhochspringer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 21:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pit steigert sich deutlich</title>
		<link>http://scp-stabies.de/2012/02/19/pit-steigert-sich-deutlich/</link>
		<comments>http://scp-stabies.de/2012/02/19/pit-steigert-sich-deutlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scp-stabies.de/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[auch Paula und Katja mit neuen Bestleistungen im Stern-Center]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scp-stabies.de/wp-content/uploads/2012/02/2011-5_Pit.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2727" title="2011-5_Pit" src="http://scp-stabies.de/wp-content/uploads/2012/02/2011-5_Pit.jpg" alt="" width="226" height="448" /></a>Auch der letzte Tag des diesjährigen Stern-Center-Springens brachte unseren Springern wieder einige Bestleistungen. Bei den Mädchen konnte Henriette leider nicht an das letzte Springen anknüpfen und musste diesmal Stefanie Altnickel aus Cottbus den vorrang lassen, welche mit 3,32 Metern ihr Resultat vom Donnerstag bestätigte. Katja (2,72m) und Paula (2,92m) steigerten ihre Bestleistung jeweils um zwei Zentimeter  und auch die Mädchen unter Francines Betreuung verbesserten sich erneut. Von ihnen sprang Nina mit 2,62 Metern ein sehr beachtenswertes Resultat. Während Felix bei den Junioren mit 4,80 Metern seine neue Bestleistung bestätigte, steigerte Pit seinen Rekord um beachtliche 22 Zentimeter auf 3,62 Meter. Noch 20 Zentimeter höher konnte sich der von Stefan betreute Mehrkämpfer Benjamin Borchert positionieren, was genau ein Mieter höher war als Hannes, der wie Felix als Mehrkämpfer wöchentlich einmal bei uns mittrainiert.</p>
<p>Am Abend dann wurden alle Zeugen eines interessanten Männerspringens, in dem Björn Otto mit Jahresweltbestleistung (5,92m) die Nase vorn hatte.</p>
<p><a href="http://scp-stabies.de/2012/02/18/2012-stern-center-springen/" target="_blank">&lt;&lt;Ergebnisse&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scp-stabies.de/2012/02/19/pit-steigert-sich-deutlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16.-18. Februar 2012 Stern-Center-Springen</title>
		<link>http://scp-stabies.de/2012/02/18/2012-stern-center-springen/</link>
		<comments>http://scp-stabies.de/2012/02/18/2012-stern-center-springen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scp-stabies.de/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Potsdam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<h4>16. Februar</h4>
</td>
<td align="left" valign="top">Nachwuchsspringen weiblich</td>
<td align="left" valign="top">
<h4><a href="http://scp-stabies.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-NWweibl.pdf" target="_blank">&lt;&lt;Ergebnisse&gt;&gt;</a></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<h4>17. Februar</h4>
</td>
<td align="left" valign="top">Nachwuchsspringen männlich</td>
<td align="left" valign="top">
<h4><a href="http://scp-stabies.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-NWmännl.pdf" target="_blank">&lt;&lt;Ergebnisse&gt;&gt;</a></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<h4>17. Februar</h4>
</td>
<td align="left" valign="top">Springen Frauen</td>
<td align="left" valign="top">
<h4><a href="http://scp-stabies.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-Frauen.pdf" target="_blank">&lt;&lt;Ergebnisse&gt;&gt;</a></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<h4>18. Februar</h4>
</td>
<td align="left" valign="top">Partnerspringen           ab 2m</td>
<td align="left" valign="top">
<h4><a href="http://scp-stabies.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-Partner-I.pdf" target="_blank">&lt;&lt;Ergebnisse&gt;&gt;</a></h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<h4>18. Februar</h4>
</td>
<td align="left" valign="top">Partnerspringen           ab 3m</td>
<td align="left" valign="top">
<h4><a href="http://scp-stabies.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-PartnerspringenII.pdf" target="_blank">&lt;&lt;Ergebnisse&gt;&gt;</a></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<h4>18. Februar</h4>
</td>
<td align="left" valign="top">Juniorenspringen</td>
<td align="left" valign="top">
<h4><a href="http://scp-stabies.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-Junioren.pdf" target="_blank">&lt;&lt;Ergebnisse&gt;&gt;</a></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<h4>18. Februar</h4>
</td>
<td align="left" valign="top">Springen Männer</td>
<td align="left" valign="top">
<h4><a href="http://scp-stabies.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-Männer.pdf" target="_blank">&lt;&lt;Ergebnisse&gt;&gt;</a></h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scp-stabies.de/2012/02/18/2012-stern-center-springen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felix überfliegt 4,82 Meter</title>
		<link>http://scp-stabies.de/2012/02/18/felix-uberfliegt-482-meter/</link>
		<comments>http://scp-stabies.de/2012/02/18/felix-uberfliegt-482-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 23:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scp-stabies.de/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[auch Pit erneut mit Bestleistung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fehlversuchfrei blieb Mehrkämpfer Felix Maidhof beim heutigen Stabhochspringer-Cup, als er im Potsdamer Stern-Center eine neue Besthöhe von 4,70 Meter überquerte. Als er dann noch im zweiten Versuch die selbstgewählten 4,82 Meter meistern konnte, war die Freude auch bei Schwester Jana groß. Zuvor hatte bereits Pit seine Bestleistung um  5 Zentimeter auf 3,45 Meter, verbessern können.  Hannes scheiterte noch an der 3-Meter-Grenze.</p>
<p><a href="http://scp-stabies.de/?p=2204">&lt;&lt;Ergebnisse&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scp-stabies.de/2012/02/18/felix-uberfliegt-482-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestleistungen am ersten Tag im Stern-Center</title>
		<link>http://scp-stabies.de/2012/02/16/bestleistungen-am-ersten-tag-im-stern-center/</link>
		<comments>http://scp-stabies.de/2012/02/16/bestleistungen-am-ersten-tag-im-stern-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scp-stabies.de/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Henriette springt über 3,50 Meter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange musste Henriette auf ihren ersten Stabwettkampf dieser Hallensaison warten, heute im Stern-Center wurde sie für ihre Geduld belohnt. Nachdem sie bereits mit 3,35 Metern eine neue Bestleistung übersprang, konnte Henriette auch souverän 3,50 Meter überqueren. Bei der nächsten Höhe gelang ihr leider der Wechsel auf einen längeren Stab noch nicht, doch am Samstag gibt es für sie eine weitere Chance.  Konkurrenz bekahm sie dabei von ihrer ärgsten Wiedersacherin im Land, Stefanie Altnickel aus Cottbus. Sie weilt in dieser Woche in Potsdam zu Besuch und konnte mit 3,35 Metern ebenso einen neuen Rekord überqueren. Paula scheiterte noch an ihrer Bestleistung (2,90m), welche sie im vergangenen Jahr im Stern-Center aufstellte, für Katja waren heute leider 2,75 Meter noch zu hoch. Wie bereits im vergangenen Jahr konnte sich Francine über einen sehr guten Wettkampfeinstand der von ihr betreuten <a href="http://sprint-sprung-in-potsdam.over-blog.de/categorie-11139110.html" target="_blank">&lt;&lt;Sportlerinnen&gt;&gt;</a> freuen.</p>
<p><a href="http://scp-stabies.de/?p=2204">&lt;&lt; Ergebnisse&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scp-stabies.de/2012/02/16/bestleistungen-am-ersten-tag-im-stern-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paula verteidigt Mehrkampftitel souverän</title>
		<link>http://scp-stabies.de/2012/02/12/paula-verteidigt-mehrkampftitel-souveran/</link>
		<comments>http://scp-stabies.de/2012/02/12/paula-verteidigt-mehrkampftitel-souveran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scp-stabies.de/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Pit mit fünf Bestleistungen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scp-stabies.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-2-11_LMSMK_Jana-Paula-Pia2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2696" title="2012-2-11_LMSMK_Jana-Paula-Pia2" src="http://scp-stabies.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-2-11_LMSMK_Jana-Paula-Pia2-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Die Entscheidung, ohne Rücksicht auf die noch anstehenden Wettkämpfe bereits das Training für den Sommer aufzunehmen, brachte am Wochenende für Pit und Paula ein erstaunliches Ergebnis. Pit zeigte sich sich trotz der hohen Trainingsumfänge in Bestform und konnte in jeder Disziplin der Fünfkampfes seine Bestleistung steigern. Dabei erfreuten besonders die 5,73 Meter im Weitsprung. Ebenfalls in dieser Disziplin machte dann auch Paula ihre Titelverteidigung entgültig klar. Nachdem sie lange Zeit noch Rücksicht auf ihren verletzten Fuß nehmen musste, steigerte sie ihre Weitsprungbestleitung trotz noch verkürzten Anlauf deutlich auf 5,48 Meter und ließ anschließend bei einem ungültigen Sprung erahnen, wohin sie in naher Zukunft springen möchte. Zuvor hatte sie ihre Bestleistung im Hürdensprint nach 9-monatiger Hürdentrainingspause um mehr als 3 Zehntel auf 9,06 Sekunden gesteigert. Am Ende standen mit 2768 Punkten mehr als 100 Punkte mehr auf ihrem Konto als 6 Jahre zuvor bei ihrer Schwester, welche dann in jenem Jahr Deutsche Vizemeisterin im Siebenkampf werden konnte. Diese Tatsache macht Paula sicherlich Mut, bis zur im August in Wesel anstehenden Deutschen Meisterschaft ihr Können in allen Siebenkampfdisziplinen zu verbessern. Sowohl Pit als auch Paula gewannen mit ihren <a href="http://sprint-sprung-in-potsdam.over-blog.de/article-lea-s-mit-doppelsieg-drei-mannschaften-vorn-99184617.html" target="_blank">&lt;Mannschaftskameraden&gt;</a> weiterhin Gold in der U16-Mannschaftswertung.  <a href="http://scp-stabies.de/2011/09/29/11-februar-2012-hallenmehrkampf-u16/">&lt;&lt;Ergebnisse&gt;&gt;</a></p>
<p><a href="http://scp-stabies.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-2-11_LMSMK_Pit-Tobi-Ansgar2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2697" title="2012-2-11_LMSMK_Pit-Tobi-Ansgar2" src="http://scp-stabies.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-2-11_LMSMK_Pit-Tobi-Ansgar2.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scp-stabies.de/2012/02/12/paula-verteidigt-mehrkampftitel-souveran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

